MGTS: Изменение стоимости архивных тарифных планов
Изменена стоимость архивных тарифных планов услуги «Домашний Интернет» с использованием технологии GPON
С 1 декабря 2018 года изменена стоимость услуги доступа к Интернету для абонентов МГТС – физических лиц, пользующихся следующими архивными тарифными планами.
Для тарифов линейки «Домашний Интернет на скорости до 40 Мб/с» абонплата будет составлять:
| Наименование ТП | Стоимость в месяц |
|---|---|
| PON Интернет пакет 6 безлимит | 450 |
| PON Интернет пакет-4Мбит/с Акция | 390 |
| Срочный конракт PON Интернет пакет 4/24 Акция | 390 |
| PON Интернет пакет - 10 Мбит/с (ранее 4 Мбит/с) | 390 |
| PON Интернет пакет 10 безлимит | 490 |
| PON Интернет пакет 4 безлимит | 390 |
| PON Интернет пакет 4х12 безлимит | 380 |
| PON Интернет пакет 4х24 безлимит | 360 |
| Домашний Интернет PON пакет - 10 Мбит/с-пакет Промо | 250 |
| Особый PON 10 Мбит/с | 300 |
| Срочный контракт PON Интернет пакет 10/24 (ранее 4 Мбит/с) | 390 |
| Безлимитный Интернет пакет 15 Мбит/с PON* | 400 |
| Домашний Интернет PON пакет - 15 Мбит/с (ранее 3 Мбит/с) | 280 |
| Домашний Интернет PON пакет-15 Мбит/с (ранее 3 Мбит/с) | 280 |
| Наименование ТП | Стоимость в месяц |
| PON Интернет пакет 20 безлимит | 650 |
| PON Интернет пакет 20х24 безлимит | 490 |
| Silver майский 20 Мбит/с | 255 |
| Домашний Интернет PON пакет - 20 Мбит/с-пакет PON без границ | 400 |
| Домашний Интернет PON пакет - 20 Мбит/с-пакет Промо | 400 |
| Домашний Интернет PON пакет-20 Мбит/с Акция PON без границ | 370 |
| Домашний Интернет PON пакет-20 Мбит/с Акция Подключи PON | 450 |
| Интернет 20 Мбит/с (Смартфон) | 390 |
| Интернет 20 Мбит/с плюс Смартфон | 390 |
| Майский Интернет GPON 20 Мбит/с | 350 |
| Пакет Silver GPON 20 Мбит/с | 395 |
| Пакет Silver GPON 20 Мбит/с без ТВ | 295 |
| Пакет Silver GPON 20 Мбит/с без телефонии | 540 |
| Пакет SilverPlus GPON 20 Мбит/с | 180 |
| Пакет SilverPlus GPON 20 Мбит/с без ТВ | 131 |
| МО Пакет Silver PON 25 Мбит/с | 400 |
| МО Эконом 25 Мбит/с | 450 |
| Наименование ТП | Стоимость в месяц |
| Безлимитный Интернет PON 30 Мбит/с пакетный* | 400 |
| Безлимитный Интернет пакет 30 Мбит/с PON* | 450 |
| Домашний Интернет PON пакет - 30 Мбит/с (ранее 5 Мбит/с) | 400 |
| Домашний Интернет PON пакет - 30 Мбит/с-пакет PON без границ | 450 |
| Домашний Интернет PON пакет-30 Мбит/с (ранее 5 Мбит/с) | 400 |
| МО Интернет GPON 30 Мбит/с | 410 |
| Пакет Silver GPON 30 Мбит/с | 395 |
| Пакет Silver GPON 30 Мбит/с (ранее 10 Мбит/с) | 365 |
| Пакет Silver GPON 30 Мбит/с без ТВ | 395 |
| Пакет Silver GPON 30 Мбит/с без ТВ* | 395 |
| Пакет Silver GPON 30 Мбит/с без телефонии | 550 |
| Пакет Silver GPON 30 Мбит/с без телефонии* | 550 |
| Пакет Silver GPON 30 Мбит/с пакетный без ТВ | 395 |
| Пакет Silver GPON 30 Мбит/с пакетный без ТВ* | 395 |
| СИММЕТРИЧНЫЙ-30 (ранее 6 Мбит/с) | 410 |
| Срочный контракт PON Интернет пакет 30/24 (ранее 6 Мбит/с) | 450 |
| SilverPlus майский 40 Мбит/с | 221 |
| Домашний Интернет PON пакет - 40 Мбит/с-пакет PON без границ | 550 |
| Домашний Интернет PON пакет 40 безлимит | 550 |
| Интернет 40 Мбит/с (Смартфон) | 450 |
| Интернет 40 Мбит/с плюс Смартфон | 450 |
| Майский Интернет GPON 40 Мбит/с | 450 |
| Пакет Silver GPON 40 Мбит/с | 450 |
| Пакет Silver GPON 40 Мбит/с без телефонии | 650 |
| Пакет SilverPlus GPON 40 Мбит/с | 250 |
| Пакет SilverPlus GPON 40 Мбит/с без ТВ | 201 |
| Пакет Планшет PON 40 Мбит/с | 300 |
Для пользователей тарифов на скорости до 90 Мб/с новая стоимость тарифа составит:
| Наименование ТП | Стоимость в месяц |
|---|---|
| PON Интернет пакет - 50 Мбит/с (ранее 10 Мбит/с) | 550 |
| PON Интернет пакет - 50 Мбит/с (ранее 6 Мбит/с) | 540 |
| Безлимитный Интернет PON 30 Мбит/с без телефонии | 550 |
| Безлимитный Интернет PON 30 Мбит/с без телефонии* | 550 |
| Домашний Интернет 50 Мбит/с | 430 |
| Домашний Интернет PON - 50 Мбит/с | 700 |
| Домашний Интернет PON - 50 Мбит/с (ранее 20 Мбит/с) | 550 |
| Домашний Интернет PON 50 Мбит/с без телефонии (ранее 30 Мбит/с) | 550 |
| Домашний Интернет PON пакет - 50 Мбит/с | 650 |
| Домашний Интернет PON пакет - 50 Мбит/с (ранее 40 Мбит/с) | 650 |
| Домашний Интернет PON пакет 50 безлимит | 550 |
| Домашний Интернет пакет 50 Мбит/с | 350 |
| Летний Интернет GPON 2015 - 50 Мбит/с | 300 |
| МО Домашний Интернет 50 Мбит/с GPON | 430 |
| МО Стандарт 50 Мбит/с | 550 |
| Особый PON 50 Мбит/с | 450 |
| Пакет Silver GPON 50 Мбит/с (ранее 20 Мбит/с) | 395 |
| Пакет Silver GPON 50 Мбит/с (ранее 30 Мбит/с) | 395 |
| Пакет Silver GPON 50 Мбит/с без ТВ (ранее 30 Мбит/с) | 315 |
| Пакет Silver GPON 50 Мбит/с безлимит без ТВ (ранее 30 Мбит/с) | 415 |
| Наименование ТП | Стоимость в месяц |
| Gold майский 60 Мбит/с | 201 |
| GPON 60 Мбит/с | 400 |
| PON Интернет пакет - 60 Мбит/с (ранее 20 Мбит/с) | 700 |
| Базовый Интернет GPON 60 Мбит/с (ранее 20 Мбит/с) | 440 |
| Базовый Интернет GPON 60 Мбит/с без телефонии (ранее 20 Мбит/с) | 450 |
| Домашний интернет 60 Мбит/с GPON | 450 |
| Домашний интернет 60 Мбит/с GPON | 450 |
| Интернет 60 Мбит/с | 490 |
| Интернет 60 Мбит/с (Gold) плюс Смартфон | 301 |
| Интернет 60 Мбит/с без телефонии | 550 |
| Интернет 60 Мбит/с плюс Смартфон | 550 |
| Летний интернет 2016 - 60 Мбит/с | 290 |
| Майский Интернет GPON 60 Мбит/с пакетный | 450 |
| МО Выгодный Интернет 2015 - 60 Мбит/с PON | 490 |
| МО Выгодный пакет 60 PON | 396 |
| МО Выгодный пакет 60 PONBr | 396 |
| МО Интернет GPON 60 Мбит/с | 550 |
| МО Оптимальный - 60 Мбит/с GPON | 450 |
| МО Пакет Интернет GPON 60 Мбит/с плюс ТВ | 550 |
| Пакет Gold GPON 60 Мбит/с | 301 |
| Пакет Gold GPON 60 Мбит/с без ТВ | 201 |
| Пакет GPON 60 Мбит/с плюс моб.связь (mini) | 250 |
| Пакет GPON 60 Мбит/с плюс моб.связь (NonStop) | 190 |
| Пакет GPON 60 Мбит/с плюс ТВ | 335 |
| Пакет Silver GPON 60 Мбит/с | 550 |
| Пакет Silver GPON 60 Мбит/с (ранее 20 Мбит/с) | 435 |
| Пакет Silver GPON 60 Мбит/с без ТВ | 425 |
| Пакет Silver GPON 60 Мбит/с без ТВ (ранее 20 Мбит/с) | 335 |
| Пакет SilverPlus GPON 60 Мбит/с | 380 |
| Пакет SilverPlus GPON 60 Мбит/с (ранее 20 Мбит/с) | 220 |
| Пакет SilverPlus GPON 60 Мбит/с без ТВ | 331 |
| Пакет SilverPlus GPON 60 Мбит/с без ТВ (ранее 20 Мбит/с) | 171 |
| Пакет Интернет 60 Мбит/с плюс моб.связь | 390 |
| Пакет Интернет 60 Мбит/с плюс моб.связь (без телефонии) | 440 |
| Пакет Интернет 60 Мбит/с плюс моб.связь и ТВ | 345 |
| Пакет Интернет 60 Мбит/с плюс моб.связь и ТВ (без телефонии) | 395 |
| Пакет Интернет 60 Мбит/с плюс ТВ | 445 |
| Пакет Интернет 60 Мбит/с плюс ТВ (без телефонии) | 495 |
| Наименование ТП | Стоимость в месяц |
| Безлимитный Интернет GPON - 70 Мбит/с | 650 |
| Весенний Интернет GPON - 70 Мбит/с | 450 |
| Домашний PON Интернет пакет Премиум 70 Мбит/с | 450 |
| Домашний Интернет 70 Мбит/с - пакет "Элегантный" | 650 |
| Домашний интернет GPON - 70 Мбит/с пакет Комфортный | 550 |
| Домашний Интернет пакет 70 безлимит PON | 650 |
| МО Разгоняем интернет 70 Мбит/с GPON | 450 |
| Пакет весенний драйв - 70 Мбит/с | 450 |
| МО Интернет PON 80 Мбит/с (акция Интернет и ТВ по летней цене) | 399 |
| МО Интернет пакет PON 80 Мбит/с плюс ТВ | 250 |
| Интернет 90 Мбит/с (Смартфон) | 410 |
| Пакет Интернет 90 Мбит/с плюс моб.связь | 250 |
Цена архивных тарифных планов со скоростью от 100 Мб/с будет следующей:
| Наименование ТП | Стоимость в месяц |
|---|---|
| Gold майский 100 Мбит/с | 401 |
| Базовый Интернет GPON 100 Мбит/с пакетный (ранее 40 Мбит/с) | 450 |
| Базовый Интернет GPON 100 Мбит/с (ранее 40 Мбит/с) | 500 |
| Базовый Интернет GPON 100 Мбит/с без телефонии (ранее 40 Мбит/с) | 550 |
| Базовый Интернет GPON 100 Мбит/с пакетный | 650 |
| Интернет 100 Мбит/с | 650 |
| Интернет 100 Мбит/с плюс Смартфон | 501 |
| Летний Интернет GPON 2015 - 100 Мбит/с | 450 |
| Майский Интернет GPON 100 Мбит/с пакетный | 650 |
| МО Выгодный пакет 100 PON | 618 |
| МО Выгодный пакет 100 PONBr | 618 |
| Особый PON 100 Мбит/с | 650 |
| Пакет Gold GPON 100 Мбит/с | 501 |
| Пакет Gold GPON 100 Мбит/с без ТВ | 351 |
| Пакет Gold GPON 100 Мбит/с без ТВ безлимит | 201 |
| Пакет Gold GPON 100 Мбит/с безлимит | 201 |
| Пакет NonStop PON 100 Мбит/с | 350 |
| Пакет Silver GPON 100 Мбит/с | 710 |
| Пакет Silver GPON 100 Мбит/с (ранее 40 Мбит/с) | 490 |
| Пакет Silver GPON 100 Мбит/с без ТВ | 650 |
| Пакет Silver GPON 100 Мбит/с без ТВ (ранее 40 Мбит/с) | 425 |
| Пакет Silver GPON 100 Мбит/с без телефонии (ранее 40 Мбит/с) | 610 |
| Пакет SilverPlus GPON 100 Мбит/с | 490 |
| Пакет SilverPlus GPON 100 Мбит/с (ранее 40 Мбит/с) | 310 |
| Пакет SilverPlus GPON 100 Мбит/с без ТВ | 491 |
| Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс моб.связь | 460 |
| Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс моб.связь (без телефонии) | 560 |
| Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс моб.связь и ТВ | 395 |
| Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс моб.связь и ТВ (без телефонии) | 495 |
| Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс ТВ | 595 |
| Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс ТВ (без телефонии) | 695 |
| Наименование ТП | Стоимость в месяц |
| Выгодный интернет - 120 Мбит/с | 633 |
| Выгодный пакет - 120 Мбит/с | 618 |
| Летний Интернет GPON 2015 - 200 Мбит/с | 550 |
| Пакет Gold GPON 200 Мбит/с без ТВ | 651 |
| Пакет Gold GPON 200 Мбит/с безлимит | 601 |
| Пакет Интернет 200 Мбит/с плюс моб.связь | 500 |
| Пакет Интернет 200 Мбит/с плюс моб.связь (mini) | 550 |
| Пакет Интернет 200 Мбит/с плюс моб.связь и ТВ | 455 |
| Пакет Интернет 200 Мбит/с плюс моб.связь и ТВ (без телефонии) | 700 |
| Скоростной 200 Мбит/с | 550 |
| Игровой | 650 |
| Пакет Интернет 350 Мбит/с плюс моб.связь | 500 |
| Пакет Интернет 350 Мбит/с плюс моб.связь и ТВ | 455 |
Для абонентов, использующих архивные тарифы на базе ADSL-подключения, стоимость тарифных планов составляет:
| Наименование ТП | Стоимость в месяц |
|---|---|
| 1 Мбит/с без оборудования-Акция | 300 |
| 15 Мбит/с | 500 |
| 15 Мбит/с без оборудования | 500 |
| 20 Мбит/с (ранее 10 Мбит/с) | 550 |
| 20 Мбит/с без оборудования (ранее 10 Мбит/с) | 550 |
| 20 Мбит/с Пакет "Комфорт"(ранее 10 Мбит/с) | 550 |
| 20 Мбит/с Пакет Престиж | 550 |
| 20 Мбит/с Праздничный | 550 |
| 20Мбит/с | 550 |
| 20Мбит/с без оборудования | 550 |
| 4 Мбит/с (ранее 1 Мбит/с) | 300 |
| 4 Мбит/с (ранее 1,5 Мбит/с) | 300 |
| 4 Мбит/с без оборудования (ранее 1 Мбит/с) | 300 |
| 4 Мбит/с без оборудования (ранее 2,4 Мбит/с) | 300 |
| 5 Мбит/с (ранее 2,3 Мбит/с) | 300 |
| 5,7 Мбит/с (ранее 3 Мбит/с) | 300 |
| 5,7 Мбит/с без оборудования (ранее 3 Мбит/с) | 300 |
| Домашний 6 Мбит/с без телефона Акция | 300 |
| Домашний 6 Мбит/с Пакет Стандартный | 300 |
| Домашний 6 Мбит/с* | 450 |
| Домашний Интернет 10 Мбит/с | 450 |
| Домашний Интернет 10 Мбит/с безлимит | 450 |
| Домашний Интернет 20 Мбит/с | 550 |
| Домашний Интернет 20 Мбит/с без телефона | 550 |
| Домашний Интернет 20 Мбит/с безлимит | 550 |
| Домашний Интернет 3 Мбит/с | 300 |
| Домашний Интернет 3 Мбит/с без телефона | 300 |
| Домашний Интернет 5 Мбит/с | 300 |
| Домашний Интернет 6 Мбит/с | 300 |
| Домашний Интернет 6 Мбит/с без телефона | 300 |
| Домашний Интернет 6 Мбит/с безлимит | 300 |
| Домашний промо - 20 Мбит/с | 550 |
| Домашний промо - до 8 Мбит/с | 450 |
| Комфортный | 300 |
| Комфортный Plus | 300 |
| КОМФОРТНЫЙ плюс* | 450 |
| КОМФОРТНЫЙ* | 450 |
| Комфортный-WiFi | 300 |
| Комфортный-Система | 300 |
| МГТС 4096 (ранее 128) | 300 |
| МГТС 6144 (ранее 1024) | 300 |
| МГТС 6144 (ранее 2048) | 300 |
| МГТС 6144 (ранее 512) | 300 |
| МГТС-1024 Акция Лето | 300 |
| МГТС-2048 Акция Лето | 300 |
| Оптимальный | 300 |
| Оптимальный Plus | 300 |
| ОПТИМАЛЬНЫЙ плюс* | 450 |
| ОПТИМАЛЬНЫЙ* | 450 |
| Особый 20 Мбит/с | 550 |
| Особый 6 Мбит/с | 300 |
| Пакет Интернет 20 Мбит/с плюс моб.связь | 550 |
| Пакет Интернет 20 Мбит/с плюс моб.связь (без телефонии) | 550 |
| Срочный контракт 20/12 | 550 |
| Срочный контракт 20/12 (ранее 10/12) | 550 |
| Срочный контракт 20/24 | 550 |
| Срочный контракт 20/24 (ранее 10/24) | 550 |
| Срочный контракт 20/6 | 550 |
| Срочный контракт 6/12 | 300 |
| Срочный контракт 6/12 без оборудования | 300 |
| Срочный контракт 6/24 | 300 |
| Срочный контракт 6/24 без оборудования | 300 |
| Срочный контракт 6/24* | 450 |
| Срочный контракт 6/6 | 300 |
| Срочный контракт 6/6 без оборудования | 300 |
| Стандартный | 300 |
| Стандартный Plus | 300 |
| СТАНДАРТНЫЙ плюс* | 450 |
| СТАНДАРТНЫЙ* | 450 |
| СТАНДАРТНЫЙ* | 450 |
| Экономный | 300 |
| Экономный | 300 |
| Экономный плюс | 300 |
| Экономный Турбо | 300 |
Все цены указываются с НДС.